纵向
序号 | 流水号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 资助经费 (万元) | 下达部门 | 合作单位 | 项目 负责人 | 主要成员 |
1 | CL2015-01 | XQS-1509 | 新型绿色有机小分子电极活性材料的制备与性能研究 | 2015-2018 | 25 | 校人才基金(旗山学者奖励计划) | 陈栋阳 | 陈煜 陈夏琳 | |
2 | CL2015-02 | XRC-1548 | 低维材料的热电性能研究 | 2015-2018 | 5 | 校人才基金 | 沈锦妮 | 詹红兵 李梦培 陈思嘉 张艳 | |
3 | CL2015-03 | XRC-1549 | 利用氧杂-迈克尔反应制备功能化橡胶材料的研究 | 2015-2018 | 5 | 校人才基金 | 林腾飞 | 郑玉婴 肖东升 欧忠星 | |
4 | CL2015-04 | XRC-1588 | 新型绿色有机电极活性材料的制备与性能研究 | 2015-2018 | 137.5 | 校人才基金 | 陈栋阳 | 陈煜 陈夏琳 童静 许佳琦 张文梦 邱常睿 | |
5 | CL2015-05 | 2015J01044 | β2受体激动剂的整体柱电色谱在线富集高效分析研究 | 2015-2018 | 4 | 福建省自然科学基金(面上) | 吕海霞 | 李宝铭 王晓明 秦文菲 杨景齐 | |
6 | CL2015-06 | 2015J01190 | 新型多元活性氧化物电极材料交互作用的原子水平分析与电催化机理研究 | 2015-2018 | 5 | 福建省自然科学基金(面上) | 邵艳群 | 李湘祁 唐电 伊昭宇 贺冲 陈志杰 | |
7 | CL2015-07 | 2015J05097 | Al-Zn-Mg-Cu合金热-力耦合条件下时效析出机制的第一性原理研究 | 2015-2018 | 3 | 福建省自然科学基金(青年) | 陈俊锋 | 李强 陈玉龙 罗建霞 韩纪层 | |
8 | CL2015-08 | JAS151546 | 高校辅导员与大学生导师协同育人机制研究 | 2015-2017 | 0.3 | 福建省教育厅(高校思想政治工作专项) | 王怡 | 卢杰、程章威、林昕、章小妹 | |
9 | CL2015-09 | FJJKHX15 —006 | 海峡两岸大学生就业能力结构分析及其培养机制研究 | 2015-2017 | 0.5 | 福建省教育科学规划海峡两岸职业教育专项(一般项目) | 王怡 | 汪静筠 黄瑞枫 程章威 林昕 章小妹 | |
10 | CL2015-10 | 高性能热塑性聚氨酯复合材料关键技术开发及示范推广 | 2015-2017 | 50 | 福建省经信委 | 郑玉婴 | |||
11 | CL2015-11 | 高分子鞋材产业技术提升辅导工作 | 2015-2016 | 28 | 福建省经信委 | 郑玉婴 | 程贤甦 林起浪 陈栋阳 李宝铭 王炳喜 吕秋丰 熊雷 吕海霞 张星 张杰 靳艳巧 温娜 欧霄巍 曹静 李晓 | ||
12 | CL2015-12 | JA15067 | 非磁性过渡金属元素掺杂三元碲化物的拓扑绝缘性质研究 | 2015-2017 | 1.5 | 福建省教育厅(一般项目) | 萨百晟 | 方圆 彭琼 | |
13 | CL2015-13 | JA15068 | 无定型CeO2纳米颗粒提高Pt催化剂抗SO2中毒性能的研究 | 2015-2017 | 1.5 | 福建省教育厅(一般项目) | 徐峰 | 温清娟 吴宇锋 | |
14 | CL2015-14 | JK15001 | 多孔光功能材料的吸附及环境污染探测性能研究 | 2015-2017 | 7.5 | 福建省教育厅(省属高校专项课题) | 李凌云 | 梁志瑜 巫秋萍 陈霏云 张晓斌 | |
15 | CL2015-15 | 51503038 | 可超快速充放电的柔性有机聚合物电池的分子设计与系统研究 | 2016-2018 | 23.2 | 国家自然科学基金(青年) | 陈栋阳 | 熊雷 张新奇 陈阳法 李杨峰 | |
16 | CL2015-16 | 51503041 | 木质纤维素废弃物的固体催化高效液化机理研究 | 2016-2018 | 23.36 | 国家自然科学基金(青年) | 靳艳巧 | 王炳喜 熊雷 曹静 鹿现哲 王莹春 | |
17 | CL2015-17 | 61504028 | 多元硫族超晶格相变存储材料的生长动力学与性质研究 | 2016-2018 | 24.64 | 国家自然科学基金(青年) | 萨百晟 | 温翠莲 曹静 魏振毅 方圆 彭琼 | |
18 | CL2015-18 | 51501040 | 温度场和应变场耦合作用下Al-Zn-Mg-Cu合金时效析出机制研究 | 2016-2018 | 23.8 | 国家自然科学基金(青年) | 陈俊锋 | 萨百晟 傅高升 陈玉龙 翁鹏翔 王腾 | |
19 | CL2015-19 | 2015H0016 | 高性能功能性TPU/PET纤维复合材料关键技术研发及产业化 | 2015-2018 | 15 | 福建省科技厅 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 郑玉婴 | 林锦贤 蒋石生 邓中文 李宝铭 王炳喜 温娜 |
20 | CL2015-20 | 2015H6009 | 高稳定性燃料电池用钯基阳极催化剂的制备关键技术与产业化 | 2015-2018 | 45 | 福建省科技厅 | 闽东亚南电机有限公司 | 张 腾 | 唐电 温翠莲 周白扬 王欣 邵艳群 方丽花 |
合计 | 428.8 |
横向
序号 | 流水号 | 编号 | 项目名称 | 起止时间 | 到校金额(万元) | 负责人 | 合作单位 |
1 | 150180-1 | 342 | 技术服务 | 2015-2016 | 4.50 | 陈俊锋 | 广东电网电科院 |
2 | 150180-2 | 174 | 技术服务 | 2015-2016 | 5.00 | 黄向东 | 福州赛瑞特新材料技术开发有限公司 |
3 | 150180-3 | 130 | 饰面石材常温常压无酸碱优化处理工艺 | 2015-2016 | 20.00 | 李湘祁 | 千里山科技(厦门)有限公司 |
4 | 150180-4 | 266 | 技术服务 | 2015-2016 | 5.00 | 林枞 | 德米特电子环保材料公司 |
5 | 150180-5 | 89 | 合金化对NI/NI3AL界面稳定性影响 | 2015-2016 | 15.00 | 萨百晟 | 北京航天航空大学 |
6 | 150180-6 | 129 | 技术服务 | 2015-2016 | 8.00 | 邵艳群 | 国网福建省电力公司电科院 |
7 | 150180-7 | 15 | 技术服务 | 2015-2016 | 6.00 | 王晨 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 |
8 | 150180-8 | 175 | 技术服务 | 2015-2016 | 10.00 | 吴波 | 厦门TDK有限公司 |
9 | 150180-9 | 16 | 技术服务 | 2015-2016 | 5.00 | 于岩 | 福建宝丰管桩有限公司 |
10 | 150180-10 | 401 | 技术服务(5+5) | 2015-2016 | 10.00 | 张腾 | 福州布朗新材料 福建闽航电子 |
11 | 150180-11 | 311 | 技术服务 | 2015-2016 | 2.00 | 郑玉婴 | 陈周建来款 |
12 | 150180-12 | 404 | 技术服务(7.5+3) | 2015-2016 | 10.50 | 郑玉婴 | 福建三盛实业 三明共聚塑胶公司 |
13 | 150180-13 | 172 | 高分子改性材料研发 | 2015-2016 | 20.00 | 郑玉婴 | 福建省和富投资管理有限公司 |
14 | 150180-14 | 205 | TPU环保新材料的研发 | 2015-2016 | 7.50 | 郑玉婴 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
15 | 150180-15 | 403 | 抗菌功能涂料研发 | 2015-2016 | 10.00 | 郑玉婴 | 青岛阳光动力生物医药技术有限公司 |
16 | 150180-16 | 173 | 隔热保温材料研发5+3 | 2015-2016 | 8.00 | 郑玉婴 | 泉州市泉港区航立工贸有限公司 |
17 | 150180-17 | 402 | 水泥窑污染物协同治理功能化滤料关键技术及产业化(第二期) | 2015-2016 | 20.00 | 郑玉婴 | 厦门三维丝环保股份有限公司 |
版权所有:新葡的京集团350vip8888(中国)股份有限公司
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.